Valv tal-farfett tal-ventilazzjoni tal-ħanek b'dijametru kbir
Valv tal-farfett tal-ventilazzjoni tal-flanġ ta 'dijametru kbir
Introduzzjoni tal-prodott tal-valv tal-farfett tal-ventilazzjoni tal-flanġ ta 'dijametru kbir:
Il-valv tal-farfett tal-ventilazzjoni huwa magħmul mill-istess materjal bħall-korp tal-valv u jiġi pproċessat f'ċirku tas-siġillar. It-temperatura applikabbli tagħha tiddependi fuq l-għażla tal-materjal tal-korp tal-valv. Il-pressjoni nominali hija Inqas minn jew ugwali għal 1.0MPa. Ġeneralment huwa adattat għall-ventilazzjoni u r-regolazzjoni tal-fluss medju fil-pipelines industrijali, metallurġiċi, ambjentali u oħrajn.
Skop ta 'applikazzjoni tal-valv tal-farfett tal-ventilazzjoni tal-flanġ ta' dijametru kbir:
It-temperatura applikabbli tal-valv tal-farfett tal-ventilazzjoni tiddependi fuq l-għażla tal-materjal tal-korp tal-valv. Il-pressjoni nominali hija Inqas minn jew ugwali għal 1.0MPa. Ġeneralment huwa adattat għal pajpijiet ta 'arja kiesħa fit-trab jew gass ta' arja sħuna fi proġetti ta 'ventilazzjoni u protezzjoni ambjentali fl-industrija, metallurġija, protezzjoni ambjentali, industrija kimika, materjali tal-bini, power stations, ħġieġ u industriji oħra. , bħala mezz ta 'kontroll tal-pipeline għar-regolazzjoni tal-fluss jew qtugħ tal-midja tal-gass. Il-valvoli tal-farfett tal-ventilazzjoni għandhom ġeneralment jiġu installati orizzontalment fil-pipelines.
Karatteristiċi strutturali tal-valv tal-farfett tal-ventilazzjoni tal-flanġ ta 'dijametru kbir:
1. Il-valv tal-farfett tal-ventilazzjoni għandu disinn ġdid u raġonevoli, struttura unika, piż ħafif u ftuħ u għeluq rapidu.
2. Il-valv tal-farfett għandu torque operattiv żgħir, tħaddim faċli, iffrankar tax-xogħol u destrezza.
3. Uża materjali adattati biex tissodisfa temperaturi medji differenti ta 'baxx, medju u għoli, kif ukoll midja korrużiva, eċċ.
4. M'hemm l-ebda vireg ta 'konnessjoni, boltijiet, eċċ ġewwa, li jiżgura tħaddim affidabbli, ħajja twila ta' servizz, u mhux affettwat mid-direzzjoni tal-fluss tal-medju.


| Dijametru nominali | Tul tal-istruttura (valur standard) |
Dimensjonijiet (Referenza) |
Dimensjonijiet tal-konnessjoni (valuri standard) | piż ta' referenza (kg) |
|||||||||
| {{0}}.05MPa,0.25MPa | O.6MPa | ||||||||||||
| mm | pulzier | L | H | H1 | D | D1 | D2 | Z-d | D | D1 | D2 | Z-d | |
| 100 | 4 | 120 | 105 | 219 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 20 |
| 125 | 5 | 120 | 120 | 234 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 25 |
| 150 | 6 | 120 | 132 | 247 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 29 |
| 200 | 8 | 140 | 160 | 403 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 47 |
| 250 | 10 | 140 | 187 | 433 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 67 |
| 300 | 12 | 170 | 220 | 465 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 78 |
| 350 | 14 | 170 | 245 | 539 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 96 |
| 400 | 16 | 190 | 270 | 543 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 130 |
| 450 | 18 | 190 | 297 | 571 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 142 |
| 500 | 20 | 190 | 322 | 644 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 191 |
| 600 | 24 | 210 | 377 | 701 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 755 | 705 | 667 | 20-26 | 230 |
| 700 | 28 | 210 | 430 | 753 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 860 | 810 | 772 | 24-26 | 250 |
| 800 | 32 | 210 | 487 | 807 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 975 | 920 | 878 | 24-30 | 320 |
| 900 | 36 | 250 | 537 | 973 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 1075 | 1020 | 978 | 24-30 | 410 |
| 1000 | 40 | 250 | 587 | 1023 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 1175 | 1120 | 1078 | 28-30 | 510 |
| 1200 | 48 | 250 | 687 | 1153 | 1375 | 1320 | 1280 | 32-30 | 1405 | 1340 | 1295 | 32-33 | 720 |
| 1400 | 56 | 300 | 760 | 1810 | 1575 | 1520 | 1480 | 36-30 | 1630 | 1560 | 1510 | 36-36 | 1270 |
| 1600 | 64 | 300 | 895 | 1815 | 1790 | 1730 | 1690 | 40-30 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 | 1730 |
| 1800 | 72 | 300 | 995 | 1920 | 1990 | 1930 | 1890 | 44-30 | 2045 | 1970 | 1918 | 44-39 | 2750 |
| 2000 | 80 | 300 | 1095 | 2025 | 2190 | 2130 | 2090 | 48-30 | 2265 | 2180 | 2125 | 48-42 | 3050 |




It-tags Popolari: valv tal-farfett tal-ventilazzjoni tal-flanġ ta 'dijametru kbir, manifatturi tal-valv tal-farfett tal-ventilazzjoni tal-flanġ ta' dijametru kbir taċ-Ċina, fornituri, fabbrika
You Might Also Like
Ibgħat l-inkjesta


